
数显力矩扳手结构简图
A. 红光报警灯 B. 峰值保持指示
C. 四位半数据指示 D. 单位指示标
E. 单位转换及报警设置(向上) F. 蜂鸣器
G. 峰值/跟踪选择 H. 扭矩单位
I. 扭矩方向指示 J. 单位转换及报警设置
K. 清零/开、关机
数显力矩扳手规格参数:
详细参数 精度 1 级
产品型号 预置范围 分度值 精度 有效力臂 总长度 扳手头宽度 方榫尺寸 净质量
N.m N.m % mm mm mm in kg
SGTWD-10 2~10 0.01 ±1 242 290 26 1/4" 0.35
SGTWD-20 4~20 0.02 ±1 242 290 26 3/8" 0.35
SGTWD-50 10~50 0.05 ±1 285 350 32 3/8" 0.75
SGTWD-100 20~100 0.1 ±1 340 410 42 1/2" 0.95
SGTWD-200 40~200 0.2 ±1 410 480 42 1/2" 1.30
SGTWD-300 60~300 0.2 ±1 573 650 52 3/4" 1.75
SGTWD-500 100~500 0.5 ±1 725 800 52 3/4" 2.55
SGTWD-800 160~800 0.5 ±1 1001 1097 60 3/4" 6.00
SGTWD-1000 200~1000 1 ±1 1227 1257 67 1" 6.10
SGTWD-1500 300~1500 1 ±1 1200 1310 67 1" 7.10
SGTWD-2000 400~2000 2 ±1 1900 1998 72 1" 11.50
SGTWD-3000 600-3000 2 ±1 2102 2200 72 1" 14.70
你可能在找:5t无线测力计