数显推拉力计简介:
SG系列数显推拉力计是上海铸衡厂家生产的一款小型多功能高精度的推拉力测试仪器。该数显推拉力计适用于各种产品的推拉负荷测试、底压力测试,破坏试验等,此款数显推拉力计数字显示分辨率高,使用方便,可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯,为新一代高精度的推拉力测试仪器。

产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔径 (mm) |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 |
36X3 |

数显推拉力计规格型号
产品型号 (Model) |
测量范围 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
轮辐式数显推拉力计图片

轮辐式外置数显推拉力计规格型号
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
压头直径 (mm) |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 |
100 |
轮辐式数显推拉力计图片
轮辐式数显推拉力计(内螺纹)图片
轮辐式数显推拉力计(内螺纹)
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔径 (mm) |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 |
M60X1.5 |
法兰式数显推拉力计图片

柱式数显推拉力计图片

板环式数显推拉力计图片

微型数显推拉力计图片


数显推拉力计,S型数显推拉力计,轮辐式数显推拉力计,无线推拉力计
SGLD无线推拉力计图片


无线推拉力计规格型号
产品型号 (Model) |
测量范围 (T) |
分度值 (KG) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 |
210 |

一、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
二、服务目标:用优质周到的服务让所有用户满意
三、服务效率:保修期内或保修期外设备出现故障,供方在接到通知后,上海地区尽快时间现场为您解决问题,外地隔天视情况尽快给出处理方案
四、保修原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
数显式推拉力计传感器