50N.m弹簧扭力测量仪_弹簧扭转测量仪厂家

产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
***高度 (mm) |
SGNH-0.5 | 50-500mN.m | 0.01mN.m | 450X220X260 | 80 |
SGNH-1 | 0.1-1 | 0.0001 | ||
SGNH-2 | 0.2-2 | 0.0001 | ||
SGNH-3 | 0.3-3 | 0.0001 | ||
SGNH-5 | 0.5-5 | 0.0001 | ||
SGNH-10 | 1-10 | 0.001 | 750X320X290 | 150 |
SGNH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
SGNH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGNH-50 | 5-50 |
0.001 |







你可能很想知道:指针式推拉力计规格型号
50N.m弹簧扭力测量仪_弹簧扭转测量仪厂家